Dal 1° gennaio 2025 sono previsti nuovi importi tabellari
Il 15 gennaio 2025 Cifa Italia, Confsal Federlavoratori e Confsal hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2025 siano adeguati i minimi tabellari in essere e che vengano applicate nuove tabelle salariali ai lavoratori del settore commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo. Pertanto, le nuove retribuzioni sono quelle indicate nelle tabelle di seguito.
Minimi retributivi settore commercio, terziario, distribuzione e servizi
Livello | Minimo dall’1.6.2024 al 28.2.2025 | Minimo dall’1.3.2025 al 31.10.2025 | Minimo dall’1.11.2025 |
Quadro | 2.880 | 2.930 | 2.990 |
1 | 2.410 | 2.455 | 2.510 |
2 | 2.150 | 2.190 | 2.240 |
3 | 1.915 | 1.945 | 1.990 |
4 | 1.725 | 1.750 | 1.790 |
5 | 1.605 | 1.630 | 1.660 |
6 | 1.495 | 1.515 | 1.545 |
7 | 1.355 | 1.375 | 1.405 |
L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 180,00 euro mensili lordi.
Minimi retributivi settore turismo e pubblici esercizi
Livello | Minimo dall’1.6.2024 al 31.5.2025 | Minimo dall’1.6.2025 |
Quadro | 2.230 | 2.290 |
1 | 1.995 | 2.045 |
2 | 1.825 | 1.870 |
3 | 1.720 | 1.765 |
4 | 1.625 | 1.665 |
5 | 1.520 | 1.560 |
6S | 1.465 | 1.500 |
6 | 1.445 | 1.480 |
7 | 1.375 | 1.390 |
L’importo del minimo relativo al Quadro è comprensivo dell’indennità di funzione pari a 70,00 euro mensili lordi.